Cherry laurel hedging or Prunus laurocerasus Rotundifolia hedging
Cherry laurel hedging supplied and planted in Lancashire, Cheshire, Merseyside and Manchester.
Cherry Laurel hedge
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' hedge
Cherry Laurel Hedging
Cherry Laureal is probably best known for it’s large glossy evergreen leaves and fast growing habit. It also has delicate white flowers which grow to around 120mm in spring which later in the year turn to cherry like glossy-red fruits which then turn black in colour.
It is a plant which can survive in difficult growing conditions including shaded and dry conditions.
Click on here to open an enquiry for hedge availability and cost. The link will ask for details about the hedge as well as your own details like your name and the address the hedge will be planted.
Plant Size*
1.25m - 1.5m: We would plant approximately
5 plants per metre Bare rooted plants and 2.5 plants per metre as root balls
1.5m - 1.75m: We would plant approximately
4.5 plants per metre Bare rooted plants and 2 plants per metre as root balls
1.75m - 2m: We would plant approximately
3.5 plants per metre Bare rooted plants and 2 plants per metre as root balls
2m - 2.5m: We would plant approximately
3 plants per metre Bare rooted plants and 1.5 plants per metre as root balls
Hedge Availability*
Bare rooted plants
November to March
Root balled plants
November to March
Instant plants
All year round
Species | Type | Hedge Height | Hedge Length | Supply & installation | Bark | Irrigation | Stock fencing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 10m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 15m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 20m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 25m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 30m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 35m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 40m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 45m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 50m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel Hedge:
Plant supply and installation costs
1.5m - 1.75m High*
Species | Type | Hedge Height | Hedge Length | Supply & installation | Bark | Irrigation | Stock fencing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 10m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 15m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 20m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 25m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 30m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 35m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 40m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 45m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 50m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel Hedge:
Plant supply and installation costs
1.75m - 2m High*
Species | Type | Hedge Height | Hedge Length | Supply & installation | Bark | Irrigation | Stock fencing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 10m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 15m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 20m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 25m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 30m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 35m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 40m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 45m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 50m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Species | Type | Hedge Height | Hedge Length | Supply & installation | Bark | Irrigation | Stock fencing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 10m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 15m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 20m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 25m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 30m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 35m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 40m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 45m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 50m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel Hedge:
Plant supply and installation costs
1.25m - 1.5m High*
Species | Type | Hedge Height | Hedge Length | Supply & installation | Bark | Irrigation | Stock fencing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 10m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 15m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 20m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 25m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 30m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 35m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 40m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 45m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 50m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel Hedge:
Plant supply and installation costs
1.5m - 1.75m High*
Species | Type | Hedge Height | Hedge Length | Supply & installation | Bark | Irrigation | Stock fencing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 10m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 15m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 20m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 25m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 30m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 35m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 40m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 45m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 50m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel Hedge:
Plant supply and installation costs
1.75m - 2m High*
Species | Type | Hedge Height | Hedge Length | Supply & installation | Bark | Irrigation | Stock fencing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 10m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 15m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 20m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 25m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 30m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 35m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 40m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 45m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 50m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Species | Type | Hedge Height | Hedge Length | Supply & installation | Bark | Irrigation | Stock fencing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 10m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 15m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 20m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 25m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 30m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 35m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 40m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 45m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 50m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Species | Type | Hedge Height | Hedge Length | Supply & installation | Bark | Irrigation | Stock fencing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 10m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 15m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 20m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 25m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 30m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 35m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 40m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 45m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 50m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Species | Type | Hedge Height | Hedge Length | Supply & installation | Bark | Irrigation | Stock fencing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 10m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 15m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 20m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 25m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 30m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 35m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 40m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 45m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
Cherry Laurel | Bare Root | 1.5m - 1.75m | 50m | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
*Subject to site survey. Heights of plants are approximate. All plants are subject to availability.
-
Cherry Laurel (Prunus laurocerasus 'Rotundifolia') a native to regions bordering the Black Sea in southwestern Asia, South eastern Europe and northern Iran.
Like Bay Laurel, It is used for making Laurel wreaths but the two plants are not closely related to each other. -
The following is a guide as to where Cherry Laurel will grow. The list is intended as a guide and not exhaustive but will give give a good indication of whether this plant will grow in the location and conditions you are thinking of locating this hedge.
Conditions
Chalk, Clay, Loam, Sand.Moisture
Moist but well drained, Well Drained.Position
Full sun, Partial Shade.Exposure
Exposed or sheltered.Plant Hardiness
H5: Hardy in most places throughout the UK even in severe winters (-15 to -10). -
Pruning group 8
JanuaryFebruary
March
April
For a really sharp looking hedge prune from the beginning of April. Feed with a slow release fertiliser like Bonemeal. Check for nesting birds first.May
June
Prune now. Trimming in June will give the hedge time to recover and retain it’s leaves for the Winter. Feed with a slow release fertiliser like Bonemeal.July
August
September
October
November
December
-
Seed kernels are harmful if eaten.
Wear gloves and protective equipment when handling dogs, rabbits and rodents.